Da sind ein paar Licht-Dinge an der Decke. Die werden über DMX-512 angesprochen.
DMX-Adressen
Start | Typ | Ort |
---|---|---|
1 | Spot | Fensterseite, Richtung Küche |
8 | Spot | Fensterseite, Richtung Tafel |
15 | Spot | Gangseite, Richtung Küche |
22 | Spot | Gangseite, Richtung Tafel |
29 | Bar | Fensterseite, Tafelwand |
40 | Bar | Gangseite, Tafelwand |
51 | Bar | Fensterseite, Küchenwand |
62 | Bar | Gangseite, Küchenwand |
Es hängt ein ENTTEC Open DMX USB-Gerät rum und bespielt den DMX-Bus. ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
. Ist also im Prinzip ein normaler FTDI USB-Seriell-Wandler.
Spots STAIRVILLE LED PAR 56 10MM
Channel | Usage | Description |
---|---|---|
1 | R | 0: min, 255: max |
2 | G | 0: min, 255: max |
3 | B | 0: min, 255: max |
4 | Macro | 0-15: off, 16-255: 31 steps |
5 | Speed/Strobe | 11-100 high to low, 101-255 by sound or pot |
6 | Mode | 0-31: RGB, 32-63: fade in, 64-95: fade out, 96-127: fade in/out, 128-159: auto mix, 160-191: 3 color chase, 192-223: 7 color chase, 224-255: sound to light |
7 | Master Dim | 0-255 |
Bars STAIRVILLE LED BAR 252 DMX RGB
Channel | Usage | Black Out | 3 Segment Mode | 1 Segment Mode | Color Shutter | Color Change | Color Flow | Dream Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mode | 0~40 | 41~80 | 81~120 | 121~160 | 161~200 | 201~240 | 241~255 |
2 | - | Shutter | Shutter | Shutter | Shutter | Speed | Speed | Speed |
3 | - | - | R1 | all R | Fade | - | - | Speed |
4 | - | - | G1 | all G | - | - | - | - |
5 | - | - | B1 | all B | - | - | - | - |
6 | - | - | R2 | - | - | - | - | - |
7 | - | - | G2 | - | - | - | - | - |
8 | - | - | B2 | - | - | - | - | - |
9 | - | - | R3 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | G3 | - | - | - | - | - |
11 | - | - | B3 | - | - | - | - | - |
Im kleinen Raum sind vier DMX-RGB-Leuchen “Fun Generation Red Spot RGB” an der Decke montiert. Das DMX-Signal geht über die Kupferverkabelung in den großen Raum (siehe Netbox). Die Adressen sind 1, 5, 9 und 13.
fun_generation_spot_18_rgb.pdf
Channel | Usage | Description |
---|---|---|
1 | Strobe | 0: off, 1-9: LEDs off, 10-255: strobe speed |
2 | R | 0: min, 255: max |
3 | G | 0: min, 255: max |
4 | B | 0: min, 255: max |
Für Hackertours beim 38c3 wurden vier billige DMX-RGB-Leuchten gekauft.
Channel | Usage | Description |
---|---|---|
1 | Master Dim | 0: min, 255: max Total Dimming |
2 | R | 0: min, 255: max |
3 | G | 0: min, 255: max |
4 | B | 0: min, 255: max |
5 | Speed/Strobe | 0-7 no flash, 8-255 higher is faster |
6 | Mode | 0-10: RGB, 11-60 Solid Color, 61-110 Gradient, 161-210 Jump, 211-255 Sound |
7 | Mode Speed | 0-255 |