club:archiv:raumsuche-2008:raumgestaltung
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | club:archiv:raumsuche-2008:raumgestaltung [2023-12-10 20:40 UTC] (current) – created jtbx | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Raumgestaltung (2008) ====== | ||
| + | In diesem Artikel sollen Vorschläge gesammelt werden was man zur Gestaltung der neunen Räume beitragen könnte. | ||
| + | |||
| + | ===== Möbel ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Cisco Beistelltische ==== | ||
| + | |||
| + | Ich habe einige Cisco Catalyst 5500 Chassis, die ich von einem Geschäftsfreund eines Salesmans meiner Firma bekommen hatte. Die Gehäuse sind 26, | ||
| + | |||
| + | ==== dev/0 Aufkleber ==== | ||
| + | |||
| + | Für den Mülleimer... | ||
| + | |||
| + | ===== Wände, Decken und Stuff ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Attraktorlogo ==== | ||
| + | |||
| + | Da eingezogene Wände gewöhnlicherweise weiß sind, schlage ich vor das Attraktorlogo in Übergröße an einer der Wände anzubringen. Ggf. direkt in der Lobby. In diesem Fall wäre Streichen wahrscheinlich am einfachsten. | ||
| + | |||
| + | ==== Attraktorfarben ==== | ||
| + | |||
| + | Da wir Deckenplatten mit einem weißen Rahmen haben (zumindest wenn wir die Räume in der City Nord nehmen), würde es sich anbieten diese in den Attraktorblautönen einzufärben. Das würde der Decke, mit einigen weißen Platten dazwischen einen Mosaikeffekt verleihen. | ||
| + | |||
| + | ==== Projektionsleinwand ==== | ||
| + | |||
| + | Wir könnten als Projektionsleinwand halbtransparente Plane einsetzten, die wir an ihren Ecken im Raum oder an der Wand aufspannen. Der Vorteil an einer Position an der Wand wäre, das wir Lichter dort hinter anbringen könnten und ein guter " | ||
| + | |||
| + | Hmmm- interessante Idee, da kann man ein (billiges) Lichternetz nehmen, das ist in 5 Minuten angetackert. Allerdings ist die **Projektionsqualität nicht so dolle**, weil Licht durch die Leinwand an die Wand dringt, reflektiert wird (wenn wir die Wand dahinter nicht schwarz streichen) und sich auf dem Rückweg mit der Projektion mischt. Der Lichtverlust durch das Licht, das durchgeht statt an der Leinwand reflektiert zu werden, bleibt immer. Müsste man mal ausprobieren. --[[User: | ||
| + | |||
| + | Wir haben das in dieser Form bei uns in der Firma installiert. Daher denke ich das das funktionieren sollte.--[[User: | ||
| + | |||
| + | ==== Neunschwänziges Lart ==== | ||
| + | |||
| + | Die klassische Netzwerkkabelpeitsche die gerne von BOFH's zur Disziplinierung der Nutzer eingesetzt wird (Lart (l)user attitude readjustment tool - Danke Rainer). Ich habe noch eine aus einer Ciscokabelpeitsche für Terminalserver gebastelt, die sich an der Wand gut machen würde. Da ich diese offensichtlich verbummelt habe, habe ich mir aus der Firma einige Kabel mitgebracht und werde dieses Wochenende einen Lart zusammenbasteln. (Tutorial im öffenlichen Wiki folgt, wenn gewünscht ;) ) | ||
| + | |||
| + | ==== Poster und Bilder ==== | ||
| + | |||
| + | **Blogger Hierarchie** [[http:// | ||
| + | |||
| + | **I know who you called last summer** [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Post/ | ||
| + | |||
| + | **Source of life** Ein komplett weißes DIN 0 oder 1 Plakat mit der Überschrift Sourcecode of Life. In Schriftgröße 0,1 ganz unten: " | ||
| + | |||
| + | ===== Fenster und Fensterbretter ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Sonstiges und nützliches ===== | ||
| + | |||
| + | ==== " | ||
| + | |||
| + | Eine Guy Fawkes Maske in einer Box mit leicht zu zerbrechendem Glas (Frischhaltefolie tuts aber genauso) | ||
| + | |||
| + | ==== LEDs ==== | ||
| + | |||
| + | Wenn wir die Beleuchtung der Räume auf LED's auslegen würden, vor allem da wo viel " | ||
| + | |||
| + | Nope; LEDs sind (bezahlbar) heutzutage nur als Dekolicht zu nutzen, wenn man was sehen will, braucht' | ||
club/archiv/raumsuche-2008/raumgestaltung.txt · Last modified: by jtbx