club:projekte:split_flap_kit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
club:projekte:split_flap_kit [2024-09-15 13:27 UTC] – Created from the form at club:projekte:form stb | club:projekte:split_flap_kit [2024-09-15 13:31 UTC] (current) – stb | ||
---|---|---|---|
Line 6: | Line 6: | ||
---- | ---- | ||
- | TODO: Was ist das Ziel dieses Projektes | + | ===== Was? ===== |
+ | |||
+ | Fallblatt-Anzeigen (Split Flap Displays) sind eine historische elektro-mechanische Technik, um Computer-gesteuert Buchstaben und Zeichen anzeigen zu können. Ein einzelnes Element kann eine feste Auswahl von Zeichen anzeigen, mehrere Elemente werden zu einer Zeile kombiniert. | ||
+ | |||
+ | ===== Der Bausatz ===== | ||
+ | |||
+ | Einige Leute haben einen Bausatz entworfen, der aus 3D-gedruckten Teilen besteht, plus einer Platine mit der Ansteuerungselektronik, | ||
+ | |||
+ | TBD: Teile des Bausatzes beschreiben | ||
+ | |||
+ | ===== EH22 Bausatz/ | ||
+ | |||
+ | Der CCCHH möchte interessierten Teilnehmenden einen Bausatz für eine Anzeige aus 16 Elementen anbieten. Der Bausatz muss vorbestellt werden. Auf dem EH kann im Lötworkshop gemeinsam daran gearbeitet werden, die Elemente zusammenzubauen und die Anzeige in Betrieb zu nehmen. | ||
club/projekte/split_flap_kit.1726406822.txt.gz · Last modified: 2024-09-15 13:27 UTC by stb