club:projekte:streaming-setup
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| club:projekte:streaming-setup [2024-01-06 14:28 UTC] – Created from the form at club:projekte:form jtbx | club:projekte:streaming-setup [2024-01-13 00:23 UTC] (current) – [Benötigte Hardware] jtbx | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Streaming-Setup ====== | ====== Streaming-Setup ====== | ||
| ---- dataentry project ---- | ---- dataentry project ---- | ||
| - | status_state: | + | status_state: |
| maintainers: | maintainers: | ||
| duration_effort: | duration_effort: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | TODO: Was ist das Ziel dieses Projektes | + | Im Rahmen der rC3 und DiVOC-Veranstaltungen kam die Idee auf, dass auch der CCCHH ein Setup für das Live-Streaming und die Aufzeichnung gebrauchen könnte. |
| + | Zu der Zeit waren aber die Aktivitäten im Club noch im Corona-Schlaf und jtbx hielt es nicht für sinnvoll Material anzuschaffen, | ||
| + | Verschiedene Gruppierungen im Club (u.a. [[club: | ||
| + | ===== Requirements ===== | ||
| + | |||
| + | Der primäre Anwendungsfall sind Vorträge im Hauptraum, es sollte aber auch die Möglichkeit geben das Setup mobil zu verwenden. | ||
| + | Idealerweise sollte das Setup nach einer kurzen Einführung von allen Mitgliedern benutzbar sein. | ||
| + | |||
| + | Dafür müssen folgende Grundfähigkeiten erfüllt werden: | ||
| + | * 1-2 Vortragende vor Ort mit Headset/ Handmikrofon | ||
| + | * Direkte Aufzeichnung der Slides | ||
| + | * Zuschaltung von Vortragenden per Mumble/ Jitsi/ BBB | ||
| + | * 1-2 Kameras, um die " | ||
| + | |||
| + | ===== Konzept ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Aufzeichnung/ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | In unserem Fall wäre eine große Datei pro Vortrag sinnvoller, als die [[https:// | ||
| + | |||
| + | Unter der Annahme, dass i.d.R. ein Vortrag pro Tag produziert wird und maximal ein Event pro Woche stattfinden, | ||
| + | (Dafür müsste für jeden Vortrag ein schedule.xml erstellt werden, etc.) | ||
| + | |||
| + | Aus den zuvor genannten Gründen und aufgrund der zusätzlichen Flexibilität bei Bedarf sollte OBS anstelle von Voctomix eingesetzt werden. | ||
| + | |||
| + | ==== Signalwege ==== | ||
| + | |||
| + | {{drawio> | ||
| + | |||
| + | ===== Benötigte Hardware ===== | ||
| + | |||
| + | * Kamera (vorhanden) + ca. 20m SDI-Kabel (als Leihgabe vorhanden) | ||
| + | * **Video-Stativ** | ||
| + | * 2 Funkmikrofone (vorhanden) | ||
| + | * Audiomischer (vorhanden) | ||
| + | * **Streaming-PC** mit | ||
| + | * 1-2x SDI-Eingang (je nach Anzahl und Anschluss der Kameras) | ||
| + | * alternativ SDI-to-HDMI-Adapter und HDMI-Grabber ersetzt werden | ||
| + | * 1-2x HDMI-Eingang (je nach Anzahl und Anschluss der Kameras) | ||
| + | * OBS | ||
| + | * Audio-Interface (vorhanden) | ||
| + | * **Stream-Deck** | ||
| + | * **2x XLR vom Audiomischer zum Streaming-PC** | ||
| + | * **Licht** | ||
| + | |||
| + | Anmerkung: | ||
| + | Für Slides + 1 Kamera kann auch ein Laptop mit CamLink/ China-Grabber/ | ||
| + | Ein PC mit Decklink-Karte im Rack wäre aber besser, weil damit alles Material immer im Club verfügbar ist. | ||
club/projekte/streaming-setup.1704551328.txt.gz · Last modified: by jtbx