item:cameo_5_schneidplotter
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
item:cameo_5_schneidplotter [2024-11-13 22:07 UTC] – Created from the form at item:form stb | item:cameo_5_schneidplotter [2024-12-06 00:25 UTC] (current) – Fix List boris | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Cameo 5 Schneidplotter ====== | ====== Cameo 5 Schneidplotter ====== | ||
---- dataentry item ---- | ---- dataentry item ---- | ||
- | maintainers: | + | maintainers |
- | owner: | + | owner : CCCHH # CCCHH oder Nick, wenn Dauerleihgabe |
- | access_itemacc: | + | access_itemacc : instructions |
- | status_state: | + | status_state |
---- | ---- | ||
- | TODO: Was macht das Gerät, | + | ===== Ort ===== |
+ | |||
+ | Im Moment in einer großen Eurobox im Regal im Werkstatt-Vorraum. Bitte beachten: die Box enthält | ||
+ | |||
+ | ===== Benutzung ===== | ||
+ | |||
+ | Der Schneidplotter braucht Strom aus dem beiliegenden Netzteil und entweder eine USB- oder eine Bluetooth-Verbindung zum Rechner. Auf dem Rechner muss entweder die Software des Herstellers [[https:// | ||
+ | |||
+ | Zur proprietären Software gibt es ein wenig geschriebene Doku und jede Menge Youtube-Videos; | ||
+ | |||
+ | Es ist sinnvoll, sich die Benutzung von einer erfahrenen Person kurz zeigen zu lassen. | ||
+ | ===== Zubehör ===== | ||
+ | |||
+ | Wir haben diese Zubehör-Teile: | ||
+ | * Schneidematte 12" | ||
+ | * Rollenhalter | ||
+ | * Entgitter-Haken | ||
+ | * Rakel | ||
+ | * Spatel | ||
+ | * "Pick me up" | ||
+ | * Lineal | ||
+ | * Mikrofasertuch | ||
+ | |||
+ | ===== Material ===== | ||
+ | |||
+ | * Vinyl-Folie, | ||
+ | * Transferfolie, | ||
+ | * Schablonenfolie, | ||
item/cameo_5_schneidplotter.1731535649.txt.gz · Last modified: 2024-11-13 22:07 UTC by stb