item:oki_a3-farblaser
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| item:oki_a3-farblaser [2026-01-17 15:45 UTC] – trurl | item:oki_a3-farblaser [2026-06-06 22:07 UTC] (current) – trurl | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Oki A3-Farblaser ====== | + | ====== |
| ---- dataentry item ---- | ---- dataentry item ---- | ||
| maintainers: | maintainers: | ||
| owner: | owner: | ||
| access_itemacc: | access_itemacc: | ||
| - | status_state: | + | status_itemstate: |
| ---- | ---- | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| Treiber: [[https:// | Treiber: [[https:// | ||
| - | * Gastzugang erlaubt nur s/w-Druck | ||
| - | * Benutzer/ | ||
| - | * Farbdrucke sind nur nach Anmeldung möglich (über den Treiber, Anmeldung über das Gerät selbst wird noch erforscht...) | ||
| - | * Geplant ist ein Umstieg auf eine Karte mit NFC | ||
| * Geschätzte Druckkosten (viel Farbe, A3): 20 Cent Toner, 8,5 Cent Papier -> 30 Cent pro Seite. Bitte in die Verbrauchskosten-Spendendose am Gerät | * Geschätzte Druckkosten (viel Farbe, A3): 20 Cent Toner, 8,5 Cent Papier -> 30 Cent pro Seite. Bitte in die Verbrauchskosten-Spendendose am Gerät | ||
| * Im Gerät ist derzeit A3-Normalpapier eingelegt. A4 usw. kann über die manuelle Zufuhr verwendet werden. | * Im Gerät ist derzeit A3-Normalpapier eingelegt. A4 usw. kann über die manuelle Zufuhr verwendet werden. | ||
item/oki_a3-farblaser.1768664700.txt.gz · Last modified: by trurl