User Tools

Site Tools


club:z9:dmx-leuchten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
club:z9:dmx-leuchten [2024-02-04 15:26 UTC] jtbxclub:z9:dmx-leuchten [2026-02-20 16:19 UTC] (current) kritzl
Line 6: Line 6:
   * 4 Stück Spot [[https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/115012_c_115012_115025_215918_115048_215926_115050_v3_en_online.pdf|STAIRVILLE LED PAR 56 10MM]] (Spots) (DMX)   * 4 Stück Spot [[https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/115012_c_115012_115025_215918_115048_215926_115050_v3_en_online.pdf|STAIRVILLE LED PAR 56 10MM]] (Spots) (DMX)
  
-DMX-Adressen +Hier eine Übersicht über die Konfigurierten DMX Adressen: 
-^Start^Typ ^Ort                         ^ +^Index^DMX Start^Typ ^Ort                         ^ 
-|1    |Spot|Fensterseite, Richtung Küche| +|1    |1    |Spot|Fensterseite, Richtung Küche| 
-|8    |Spot|Fensterseite, Richtung Tafel| +|2    |8    |Spot|Fensterseite, Richtung Tafel| 
-|15   |Spot|Gangseite, Richtung Küche   | +|3    |15   |Spot|Gangseite, Richtung Küche   | 
-|22   |Spot|Gangseite, Richtung Tafel   | +|4    |22   |Spot|Gangseite, Richtung Tafel   | 
-|29   |Bar |Fensterseite, Tafelwand     | +|5    |29   |Bar |Fensterseite, Tafelwand     | 
-|40   |Bar |Gangseite, Tafelwand        | +|6    |40   |Bar |Gangseite, Tafelwand        | 
-|51   |Bar |Fensterseite, Küchenwand    | +|7    |51   |Bar |Fensterseite, Küchenwand    | 
-|62   |Bar |Gangseite, Küchenwand       |+|8    |62   |Bar |Gangseite, Küchenwand       | 
 + 
 +<code> 
 + ______________________________________________________________________ 
 +|  __________________________________________________________________ 
 +| |                                                                  | | 
 +| |                                                                  | | 
 +| |                                                                  | | 
 +| | 6-->                                                        <--8 | | 
 +| |                                __                                | | 
 +| |                               |__|                               | | 
 +| |  C                                                               | | 
 +| |  H                        <--4    3-->                           | | 
 +| |  A B                                                             | | 
 +| |  L O                                                             | | 
 +| |  K A                      <--2    1-->                           | | 
 +| |    R                           __                                | | 
 +| |    D                          |__|                               | | 
 +| |                                                                  | | 
 +| |                                                                  | | 
 +| | 5-->                                                        <--7 | | 
 +| |                                                                  | | 
 +| |                                                                  | | 
 +| |__________________________________________________________________| | 
 +|______________________________________________________________________| 
 +</code>
  
 ===== Ansteuerung ===== ===== Ansteuerung =====
Line 46: Line 71:
 |10     |-    |-        |G3            |-             |-            |-           |-         |-         | |10     |-    |-        |G3            |-             |-            |-           |-         |-         |
 |11     |-    |-        |B3            |-             |-            |-           |-         |-         | |11     |-    |-        |B3            |-             |-            |-           |-         |-         |
 +
 +==== Kleiner Raum ====
 +
 +Im kleinen Raum sind vier DMX-RGB-Leuchen "Fun Generation Red Spot RGB" an der Decke montiert. Das DMX-Signal geht über die Kupferverkabelung in den großen Raum (siehe Netbox). Die Adressen sind 1, 5, 9 und 13.
 +
 +{{ :club:z9:fun_generation_spot_18_rgb.pdf |}}
 +
 +^Channel^Usage       ^Description                                                                                                                                                ^
 +|1      |Strobe      |0: off, 1-9: LEDs off, 10-255: strobe speed|
 +|2      |R           |0: min, 255: max|
 +|3      |G           |0: min, 255: max|
 +|4      |B           |0: min, 255: max|
 +
 +==== Veranstaltungen ====
 +
 +Für Hackertours beim 38c3 wurden vier billige [[https://www.amazon.de/dp/B0CYQFX9WW|DMX-RGB-Leuchten]] gekauft.
 +
 +{{ :club:z9:zhennby_dmx_rgb_lights.jpg?400 |}}
 +
 +^Channel^Usage       ^Description ^
 +|1      |Master Dim   |0: min, 255: max Total Dimming|
 +|2      |R           |0: min, 255: max |
 +|3      |G           |0: min, 255: max |
 +|4      |B           |0: min, 255: max |
 +|5      |Speed/Strobe|0-7 no flash, 8-255 higher is faster |
 +|6      |Mode        |0-10: RGB, 11-60 Solid Color, 61-110 Gradient, 161-210 Jump, 211-255 Sound|
 +|7      |Mode Speed  |0-255                                                                                                                                                      |
  
  
club/z9/dmx-leuchten.1707060362.txt.gz · Last modified: by jtbx

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki