club:cms:historie:2017
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | club:cms:historie:2017 [2024-02-04 11:39 UTC] (current) – created jtbx | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== CMS Historie 2017 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Meldorfer Gelehrtenschule, | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Zielgruppe: Schüler, siebte Klasse | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: Melddorf, in der Schule | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: 20.7.2017, 8:30 - 13:20 | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | * Spendenhöhe: | ||
| + | |||
| + | ==== Themen und Umsetzung ==== | ||
| + | |||
| + | Workshop Eins: " | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Dann: Wo entstehen Daten? Beim Handy anschalten, nicht beim anziehen, evt. beim Zähneputzen, | ||
| + | * Menge und Weg der Daten | ||
| + | * Profilingmöglichkeiten und Folgen | ||
| + | * Analyse der eigenen Profile (Metadaten/ öffentliche Daten) | ||
| + | * Folgen, Tipps, eigenes Verhalten | ||
| + | |||
| + | Workshop Zwei: " | ||
| + | |||
| + | * Folien: https:// | ||
| + | |||
| + | ==== eigenes Feedback ==== | ||
| + | |||
| + | Wir waren ein wenig knapp vor Ort (weit zu fahren, nur mit Auto möglich), wurden aber gleich freundlich empfangen. Die Schule stellt kein WLAN zur Verfügung, aber Räume mit digitalen Boards, die Internet haben. Die Schülergruppen waren teilweise sehr interessiert, | ||
| + | |||
| + | * Feedback der Zielgruppe/ | ||
| + | * Datenschutz: | ||
| + | * Hacken: In den ersten zwei Vorträgen waren die Schüler recht zurückhaltend mit Fragen. Im dritten Vortrag war die Beteiligung sehr gut, es gab wurden Fragen gestellt und auf unsere Nachfragen gute Antworten gegeben. Die betreuenden Lehrer haben aktiv Fragen gestellt. | ||
| + | |||
| + | ===== Gyula Trebitsch Schule, 14.7.2017 ===== | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Zielgruppe: Schüler Klasse 7 | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: Schule | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: 60 Minuten | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | |||
| + | * Themen und Umsetzung: G20 und FakeNews, Verhalten im Netz und Datenschutz | ||
| + | * eigenes Feedback: großer Bedarf einzelner Schüler - andere wollten nicht mitreden. Aufallend: eher Jungs interessiert. Bemerkenswert für mich: ein Schüler kam dazu, wir sprachen gerade über Datenschutz und das Abhören der Konzerne. Es folgte eine starke emotionale Reaktion (die vermutlich unterdrückt wäre, wenn ich nicht schon lange Lehrin der Kklasse wäre): Der Schüler hielt sich die Ohren zu und schrie: "Ich will das nicht hören! Ich will das nicht hören!" | ||
| + | |||
| + | * Feedback der Zielgruppe/ | ||
| + | |||
| + | ===== Humboldtschule Kiel, 13.7.2017 ===== | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Zielgruppe: Schüler Kklasse 8 | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: Kiel, in der Schule; Raum mit Beamer und PC, der Internet hatte | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: 13.7.2017 | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | * Spenden: zwei Flaschen Wein | ||
| + | |||
| + | * Themen und Umsetzung: Datenschutz - MindMap in Gruppen auf Plakaten erstellen, danach Vortrag mit Diskussion mit [[https:// | ||
| + | |||
| + | 40 Minuten Pause zwischen den Vorträgen, | ||
| + | |||
| + | * eigenes Feedback: Die Schüler waren teilweise voreingenommen (ich weiß schon alles zum Thema) und desinteressiert. Mit einzelnen Schülern haben wir ganz gut diskutiert. Das Vorwissen beschränkte sich auf "man sollte nicht alles öffentlich posten" | ||
| + | |||
| + | Es war ein Reporter der Kieler Nachrichten da, der uns fotografiert und interviewt hat. | ||
| + | |||
| + | * Feedback der Zielgruppe/ | ||
| + | |||
| + | ===== Stadtteilschule Oldenfelde 11.7.2017 ===== | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Zielgruppe: Schüler achte Klasse | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: in der Schule | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: 60 Minuten | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | |||
| + | * Themen und Umsetzung: Datenschutz und Privatsphäre | ||
| + | * technische Schwierigkeiten: | ||
| + | * Habe kurz auf Karten sammeln lassen, wo Daten entstehen und den Begriff Metadaten erläutert, dann auf Verwendung durch Konzerne fokussiert | ||
| + | * gegen Ende sehr gut: Meinungslinie "Wie wichtig ist es euch, dass eure Daten nicht gesammelt werden?" | ||
| + | |||
| + | * eigenes Feedback: Spontan eingesprungen, | ||
| + | * Feedback der Zielgruppe/ | ||
| + | |||
| + | ===== Gymnasium Othmarschen 10.7.2017 ===== | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Zielgruppe: Schüler, die eine Projektwoche zum Thema " | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: PC-Raum der Schule | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: 3h | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | * Spenden: keine | ||
| + | |||
| + | * Themen und Umsetzung: Datenschutz (spontan anberaumt, daher wenig Vorbereitung) | ||
| + | * Ich habe die Schüler nebenbei auf einem Padlet schreiben lassen, das fanden sie gut, aber sie haben ein sehr uneffektives Chaos produziert. | ||
| + | * Ich habe Prezifolien genutzt und mich an denen entlangehangelt. | ||
| + | * eigenes Feedback: | ||
| + | * Es war noch sehr unstrukturiert und die Prezifolien zu lang und ausführlich. Es empfiehlt sich, die Punkt "Wer nutzt die Daten" nur kurz abzuhandeln, | ||
| + | * Die Lehrer waren sehr kompetent und interessiert. | ||
| + | * Sehr gut angekommen ist, die Accounts der Schüler live mit Followerwonk zz analysieren. (Aber das Tool kostet Geld, das ich privat gezahlt habe!) | ||
| + | |||
| + | * Feedback der Zielgruppe/ | ||
| + | |||
| + | Das Ergebnis der Befragung kann unter https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Bertini-Tag Kurt-Körber-Gymnasium (KKG) Billstedt am 6.7.2017: Stefan ===== | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Zielgruppe: Schüler Oberstufe und obere Mittelstufe | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: vor Ort in der Schule | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: 6.7.2017 ca. 5,5h | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | | ||
| + | * Themen und Umsetzung: Darknet, Anonymous | ||
| + | |||
| + | ==== eigenes Feedback ==== | ||
| + | Ich war letzte Woche beim Bertini-Tag des Kurt-Körber-Gymnasiums (KKG). Den Direktor Herrn Lenz der Schule hatten wir bei den eduDrinks im Betahaus im Februar getroffen/ | ||
| + | Der Bertini-Tag ist eine durch die Oberstufe organisierte Veranstaltung für die Mittel- und Oberstufe. Der Tag wird jedes Jahr mit einem speziellen Motto durchgeführt. Dies mal war es "Mut im Netz". | ||
| + | Ich wurde gebeten zu Darknet und Anonymous als Ansprechpartner zu sein. Eine Woche vor dem Termin hies es, daß ich einen Workshop/ | ||
| + | Der Muslim-Anteil der Schule scheint recht hoch, denn die Veranstaltung hatte einen indirekten Fokus auf Muslim-in-der-Gesellschaft/ | ||
| + | Nach einer Begrüßung der Schüler und Gäste, wurde ich von zwei Schülerinnen zu einem Kontainerklassenraum begleitet. Der Kontainerklassenraum war gut gefüllt, die Luft leider schnell mies. Nachdem die Anwesenheit überprüft wurde, war schnell klar, daß es sich im eine reine Pflichtveranstaltung handelte, und so war die Erwartung der Schüler sehr stark bei "ich laß mich berieseln", | ||
| + | Das Ziel meiner Vorstellung war die Begriffe zu Entmystifizieren. Ich konnte im Raum eine dezente Stimmungsspaltung feststellen. Einzelne erwarteten wohl eine Zaubervorstellung und die Bestätigung des bösen Darknets und verfielen schnell in eine gelangweilte " | ||
| + | Zum Abschluß des Bertini-Tages (am Mittag) wurden die geladenen Gäste auf das Podium in der Aula zu einem Frage-Antwort-Spiel geladen. Die Fragen konnten per bereitgestellter Tablets (iPad) via Twitter gestellt werden. Es wurde ein Voting-Ergebnis zu den Vorstellungen gezeigt. Für mein erstes Solospiel war ich gut im Mittelfeld. :) Die zwei Koran-/ | ||
| + | |||
| + | * Torben Ostermann, Redakteur bei der Tagesschau und Reporter (Workshopthema: | ||
| + | * Imam Abu Ahmad Jakobi, unterrichtet deutschsprachige Koranklassen (Workshopthema: | ||
| + | * Kübra Gümüsay, Journalistin und Bloggerin (Workshopthema: | ||
| + | * Giulia Silberberger, | ||
| + | * Sebastian Kempkens, Redakteur im Hamburg- Ressort der ZEIT (Workshopthema: | ||
| + | * Prof. Dr. von Luck, Professor an der HAW Hamburg (Nur in der Aula auf dem Podium zum Thema Social-Bots) | ||
| + | * Stefan Morgenroth, Chaos Computer Club (Anonymous und Darknet) | ||
| + | |||
| + | ==== Feedback ==== | ||
| + | * Abschließend wurde ich gefragt, ob ich/wir auch bei weiteren Veranstaltungen dabei sein können. | ||
| + | * Feedback der Zielgruppe/ | ||
| + | |||
| + | ===== Hochrad am 23.2.2017 abend für Eltern: Dorina, Johannes ===== | ||
| + | |||
| + | * Spende: 273,50 (!) Euro (Verwendung: | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Teil 1 war Dame vom UKE zum Thema Sucht (Internetsucht) | ||
| + | * Teil 2 waren unter anderem wir | ||
| + | * Zielgruppe: Eltern und Schüler, vereinzelt Lehrer | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Ort und Zeit: Gymnasium Hochrad, 23. Februar 2017, abends | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | |||
| + | Vorträge 20-25 Minuten | ||
| + | |||
| + | * JH Schmidt: | ||
| + | * soziologische Einordnung von Mediennutzung; | ||
| + | * welche neue Form von Öffentlichkeit die digitalen Medien schaffen; | ||
| + | * Privatsphäre; | ||
| + | * Dorina Gumm | ||
| + | * Kurze Vorstellung des CCC und von CmS | ||
| + | * Fragen ans Publikum: | ||
| + | * Wer ist Eltern (viele), Lehrer (7), Schüler (ein paar) | ||
| + | * wer benutzt Facebook (verhalten), | ||
| + | * Warum ist Privatsphäre wichtig (Analyse anfallender Daten zB für Versicherungen, | ||
| + | * Was für Daten werden denn zB erfasst (Inhaltlich vs Metadaten) | ||
| + | * Mitgestaltungsmöglichkeiten für die digitale Welt | ||
| + | * Digitale Mündigkeit | ||
| + | * Zwischen und nach den Vorträgen lebhafte Fragen sowohl im Plenum als auch später individuell | ||
| + | * Wieso bringt die Schule keine digitale Mündigkeit bei | ||
| + | * Welche Möglichkeiten hat man denn sich zu schützen | ||
| + | * Wie geht man mit Nutzungsverhalten (zB Smartphone Spiele) seiner Kinder um | ||
| + | * Wenn Whatsapp so schlecht ist, welche alternativen Messenger würden wir denn empfehlen | ||
| + | * Wo man eventuell Fördergelder herbekommt um die technische Ausstattung der Schule zu verbessern? (aktuell ~40 Rechner auf 3 Räume verteilt) | ||
| + | * Wo man denn mit Kindern im Netz recherchieren könnte (In der Wikipedia kann doch jeder schreiben, woher weiß ich dann dass es stimmt?) | ||
| + | * Grundsätzliche Empfehlungen was man denn tun kann um im Netz ein wenig sicherer zu sein (-> Adblocker, Cookies löschen, System auf dem neusten Stand halten; Datensparsamkeit hab ich leider hier vergessen zu erwähnen) | ||
| + | |||
| + | Es waren für den späten Abend doch erstaunlich viele Besucher da, den Eltern scheint das Thema also durchaus wichtig zu sein. Ein wenig verwundert hat mich, dass recht wenige Fragen der Art "Was kann ich denn tun" kamen, aber dafür häufiger die Schule in der Bringpflicht gesehen wurde (korrigier mich Dorina wenn ich beim Verhältnis falsch liege). Facebook schien nicht mehr so relevant zu sein, während Messenger aller Art häufig Thema der Nachfragen waren. | ||
| + | |||
| + | **Nachtrag**: | ||
| + | |||
| + | Hochrad wollte unbedingt A. | ||
| + | |||
| + | Im Nachhinein fand ich das ungünstig, da vor allem Eltern da waren, die sicherlich gern mehr zu B gehört hätten. Wären die Teilnehmer hauptsächlich Lehrer gewesen, hätte man noch sinnvoller in A einsteigen können. Das so als Argumentationsimpuls für weitere Veranstaltungen für Lehrer/ | ||
| + | |||
| + | Hochrad will evtl. nochmal auf uns zukommen, um was mit Schülern zu machen. | ||
| + | |||
| + | ===== Darknet für FSJler - Bülent ===== | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Teilnehmer: 22 junge Leute die ein Freiwilliges Soziales Jahr im Erzbistum Limburg machen\\ | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: In den Clubräumen\\ | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: 18.5.2017; 13:00 - 18:00 Uhr\\ | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | * Themen und Umsetzung: Die FSJler waren im Rahmen einer Bildungswoche in Hamburg um sich mit den Themen " | ||
| + | * Feedback der Zielgruppe/ | ||
| + | * Präsentation: | ||
| + | |||
| + | ===== Ida-Ehre-Schule am 26.4.2017: Dorina und Stefan (Bülent) ===== | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Zielgruppe: Lehrer | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: vor Ort in der Schule | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: 26.4.2017 ca. 2h | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | * Themen und Umsetzung: Privatssphäre im Netz; Wie schütze ich mich; " | ||
| + | * eigenes Feedback: einige Gäste waren anfangs z.T. von Angst und planloser Umwissenheit. Zeit war etwas knapp, aber am Ende schienen die meisten zumindest motiviert sich der Thematik zu beschäftigen und daß man leine Angst haben muß. | ||
| + | * Feedback der Zielgruppe/ | ||
| + | |||
| + | ===== Schools of tomorrow, 4.5-6.5.2017 ===== | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Zielgruppe: Akteure der Bildunsgszene | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: Berlin | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: 4.5.2017 - 6.5.2017 | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | * Es gab auf der SchoolsOfTomorrow einen Workshop namens „Digitale Selbstermächtigung für die Weltverbesser*innen von morgen“ am 5. Mai 2017, konzipiert von JugendHackt. | ||
| + | * Format: Diskussionrunde mit Experten, Moderation Markus Richter (Chaosradio) | ||
| + | * Dorina war dort eingeladen als " | ||
| + | * Zusammenfassung allg. zur Konferenz: von foorbie: https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Edu-Drinks, 23.2.2017 ===== | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Zielgruppe: Behörde/ | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: Betahaus | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: 23.2.2017, 18:30 bis 22:00 | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | |||
| + | * Themen und Umsetzung: Wir sind einfach ziemlich unbedarft da aufgeschlagen und haben uns mittels einer Folie und einem kurzen Text vorgestellt. Es sollte eine offene Gesprächsrunde sein und das war es auch. | ||
| + | * eigenes Feedback: Wir waren alle über 2 bis 3h Stunden in intensive Gespräche verwickelt. Folgendes haben wir uns gemerkt. | ||
| + | * Bülent: Ich finde, das war eine super Veranstaltung heute. Sehr motivierend... Foorbie, Stefan und ich hatten 3 Std durchgehend Gesprächspartner. U.a. Lehrer, Politiker, Organisationen und andere Initiativen. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck hinterlassen | ||
| + | * Frau Kathrin Flaspöler von der " | ||
| + | * Herr Maik Findeisen von " | ||
| + | * Dann war da noch der bärtige Lehrer mit der 150 Schüler Gruppe, die Grünen Politikerin die von einer geplanten (politischen) Veranstaltung erzählt hat, wo wir einen Stand haben können. Es werden wohl viele Lehrer anwesend sein. Und wir bekommen einen Stand auf der Tinkon Hamburg. | ||
| + | * SJM: (noch kein Feedback) | ||
| + | * Foorbie: Es war eine super Veranstaltung. Ich habe mich unterhalten mit... | ||
| + | * Prof. Dr. Ingrid Schirmer, Fachbereichsleiterin Informatik. Sie ist eher in Wirtschaftsthemen firm, findet aber digitale Bildung (und de Bildungsmarkt, | ||
| + | * Einem Lehrer ( Christoph Liebich, mein-Klassenzimmer.de) und einer Studentin. Beide waren nett, aber die Gespräche bezogen sich mehr auf meinen Job als auf CMS. | ||
| + | * Dem Schulleiter der Schule Lerchenfeld. Er bemängelte, | ||
| + | * Einem Menschen aus dem CCC. (schande über mein Haupt, ich hab mir den Namen nicht gemerkt. Er bemängelte, | ||
| + | * Klaus und Micha vom LI - Referat Medienpädagogik. Von Michael Busch habe ich die Visitenkarte noch, die von Klaus habe ich wohl verloren, obwohl das ein wichtiger Geprächspartner war. Im Vergleich zu den anderen wirkte er sehr offiziell. Neben einer Unterhaltung über meine Schule habe ich erfahren, dass A In Kürze alle Hamburger Lehrer das Portal EduPort nutzen müssen. Es wurde am LI entwickelt und demnächst wird alle behördliche Kommunikation darüber laufen. (Öhh, Sicherheit? Hacker vor!) Schulinterne Plattformen wie Commsy und IServ sollen parallel laufen, er sprach von einer " | ||
| + | * Tanja und Jonny Häusler. Die Initatoren der Re:Publica setzen ein Kleinformat für Jugendliche um, die TINCon. Sie findet normalerweise in Berlin statt, es wird im April einen Ableger in Hamburg, Kampnagel geben. Und wir wollen da hin, haben Bülent und ich beschlossen. | ||
| + | |||
| + | ===== Initiative für digitale Mündigkeit, | ||
| + | |||
| + | (Anschlusstreffen; | ||
| + | |||
| + | * Art der Veranstaltung: | ||
| + | * Zielgruppe: Behörde/ | ||
| + | * Kontaktperson: | ||
| + | * Auftraggeber/ | ||
| + | * Ort: | ||
| + | * Datum und Zeitdauer: | ||
| + | * Durchführende: | ||
| + | |||
| + | * Themen und Umsetzung: | ||
| + | * eigenes Feedback: | ||
| + | * Feedback der Zielgruppe/ | ||
| + | |||
| + | ===== kurze Anfragen/ | ||
| + | |||
| + | * Ida-Ehre-Schule, | ||
| + | * Planungstreffen am Freitag abend im Club: 3.2.2017, 10.2.2017 | ||
club/cms/historie/2017.txt · Last modified: by jtbx