Table of Contents
Clubräume Mex (Archiv)
Vom 01.03.2010? bis Ende September 2012 hat der Anfang 2009 neu gegründete CCC Hansestadt Hamburg e.V. zusammen mit dem Hackerspace Attraktor Räume in der City Nord bewohnt.
Location
- Adresse: Mexikoring 21 (City Nord), 22297 Hamburg
- Koordinaten: 53.602915, 10.022873
- Google Maps: http://2.ly/ntc
Anfahrt per ÖPNV
Ab Hauptbahnhof:
- S1 Richtung Ohlsdorf bis Haltestelle „Rübenkamp (City Nord)“
- Ab Rübenkamp mit dem Bus 26 Richtung Alsterdorf / Airport bis Haltestelle „Dakarweg (Sozialgerichte)“
Ab Hauptbahnhof in den Abendstunden (ab 21:00 Uhr):
- U3 Richtung Wandsbek-Gartenstadt bis Haltestelle „Barmbek“
- oder S1 Richtung Ohlsdorf bis Haltestelle „Barmbek“
- Ab Barmbek mit dem Bus 23 Richtung Niendorf Markt bis Haltestelle „Dakarweg (Sozialgerichte)“
Von der Haltestelle „Dakarweg (Sozialgerichte)“ zwischen der Post und einem Fitnesstudio die Treppe hoch, und dann nur noch geradeaus auf die grosse Chaosknoten-Flagge im Fenster am Ende des Gangs zulaufen.
Termine
Hier bitte Vorschlaege fuer zukuenftige Termine sammeln. Vergangene Termine bitte auf Protokollseiten verbannen.
Grundsaetzlich: Jeden Dienstag um 20h im Mexikoring 21
Konkret:
- Sa, 27.2.: ???
- Di, 2.3.: ???
- …
Offizielles
- Hausordnung - und paar Richtlinien
Aufgaben
- Webseite Attraktor
- Webseite CCCHH
- Kontaktaufnahmen
- Offizielles - um das wir uns noch kümmern müssen
- Tätigkeiten welche bisher durchgeführt wurden..
Teams
- Team Umzug
- Team Baumaßnahmen - Trockenwände etc.
- Team Design - Innendesign
- Team Strom - Stromaufbau/Plan
- Team Netzwerk/NOC - Netzwerk/NOC
Strom
ToDo
- Zusätzlich Strom in die Küche legen, über Masterschütz für Kaffemaschiene etc.
- Strom für den Tresen verlegen. Boden oder Decke.
- Zusätzlich Strom für hinten rechts. Über die Decke und an der Wand runter, oder so..
- <html><s></html>Kontrollleuchten am Eingang (Taster) und vierer Schaltung, wenn Hauptstrom an ist<html></s></html> erledigt
- <html><s></html>Erfassen der Verbrauchsdaten für Strom<html></s></html> nachfolgende umgesetzt.
Stromdatenerfassung / Verbrauch
- Zählernummer von Vattenfall: <html><b></html>1484125<html></b></html>
- Ablesedatum - | - Zählerstand (kWh) - | - Verbrauch (+kWh) - | - Ableser - |
xx.0x.2010/Zeit | 10xxxx.x | – | Einzug |
25.01.2011/23:45 | 100432.3 | 0.0 | Dennis |
28.01.2011/21:36 | 100558.6 | +126.3 | Dennis |
01.02.2011/19:59 | 100698.2 | +139.6 | Dennis |
05.02.2011/20:22 | 100833.9 | +135.7 | Dennis |
08.02.2011/20:22 | 100931.5 | +97.6 | Dennis |
15.02.2011/22:14 | 101176.5 | +245.0 | Dennis |
22.02.2011/20:30 | 101395.2 | +218.7 | Dennis |
08.03.2011/20:16 | 101865.2 | +470.0/+1197.7 | Dennis |
10.03.2011/20:26 | 101929.5 | +64.3 | Dennis |
11.03.2011/22:40 | 101979.0 | +49.5 | Dennis |
15.03.2011/20:10 | 102100.2 | +121.2 | Dennis |
17.03.2011/20:47 | 102160.7 | +60.5 | Dennis |
22.03.2011/20:47 | 102295.1 | +134.4 | Dennis |
29.03.2011/22:34 | 102592.9 | +297.8 | Dennis |
05.04.2011/21:55 | 102825.5 | +232.6/+1430.3 | thw/rem0te/jens |
03.05.2011/21:23 | 103908.6 | +1083.1 | thw/rem0te |
07.06.2011/21:23 | 105321.7 | +1413.1 | thw/rem0te |
05.07.2011/21:23 | 106946.1 | +1624.4 | thw/rem0te |
02.08.2011/21:23 | 107992.7 | +1046.6 | thw/rem0te |
06.09.2011/21:23 | 109417.0 | +1424.3 | thw/rem0te |
04.10.2011/21:23 | 110548.3 | +1131.3 | thw/rem0te |
01.11.2011/21:23 | 111772.8 | +1224.5 | thw/rem0te |
06.12.2011/21:23 | 113357.7 | +1584.9 | thw/rem0te |
02.01.2012/21:23 | 114773.9 | +1416.2 | thw/rem0te |
01.03.2012/19:00 | 117412.3 | +2638.4 | Dennis |
13.03.2012/19:00 | 117923.0 | +519.7 | Dennis |
22.03.2012/18:46 | 118261.3 | +338.3 | Dennis |
05.04.2012/18:50 | 118850.0 | +588.7 | Dennis |
10.04.2012/21:33 | 119067.2 | +217.2 | Dennis |
17.04.2012/20:00 | 119388.4 | +321.2 | Dennis |
24.04.2012/22:15 | 119709.0 | +320.6 | Dennis |
04.05.2012/21:33 | 120139.4 | +430.4 | Dennis |
08.05.2012/22:23 | 120285.7 | +146.3 | Dennis |
19.05.2012/21:30 | 120740.7 | +445.0 | Dennis |
26.05.2012/17:00 | 120972.1 | +231.4 | Dennis |
12.06.2012/20:20 | 121577.8 | +605.7 | Dennis |
21.06.2012/17:19 | 121933.0 | +355.2 | Dennis |
27.06.2012/00:37 | 122130.2 | +197.2 | Dennis |
03.07.2012/21:20 | 122399.9 | +269.7 | Dennis |
08.07.2012/21:29 | 122593.1 | +193.2 | Dennis |
10.07.2012/22:40 | 122668.2 | +75.1 | Dennis |
19.07.2012/22:35 | 123044.1 | +375.9 | Dennis |
24.07.2012/20:51 | 123234.7 | +190.6 | Dennis |
31.07.2012/20:47 | 123477.1 | +242.4 | Dennis |
07.08.2012/19:46 | 123806.6 | +329.5 | Dennis |
18.08.2012/12:17 | 124343.1 | +536.5 | Dennis |
21.08.2012/22:38 | 124527.0 | +183.9 | Dennis |
11.09.2012/19:30 | 125823.5 | +1296.5 | Dennis |
xx.xx.2012/23:42 | 123456.0 | +xxxx | thw/rem0te |
Infos: Wir gehen von aus, das der Verbrauch durch folgende Dinge sich ergibt:
- a) Licht, oben, mitte, unten
- b) RZ Raum (wobeiteilweise da schon eingespart wird)
- c) Boiler Küche, Toiletten zzgl. Lockpicker
- e) Klima, grosser Raum, RZ (derzeit ausgeschaltet, oder sollte es sein)
- f) Zusätzliche Verbraucher wie Lüfter (Keller)
- g) Nicht zu unterschätzen sind die Summe von Accesspoints (nicht nur im RZ) sondern auch Keller und Switche
- h) Auch relevant sind Notebooks, Netbooks, Handys etc., die aufgeladen/betrieben werden.
- i) Rechner, ausserhalb des RZ, die durchlaufen, z.B.im Keller?
- j) Musik, Beamer (temporär, Veranstaltung)
- k) Fremdverbraucher? Nebenräume, z.B. in richtung Steffen (Fläche gehörte mal zusammen)
Plan: Über alle Sicherungen mal den Strom messen, wo was wieviel Verbraucht wird, und unten festhalten, summieren…
- philip hat ne Stromzange bis 200A AC, 1mV/A und würd da bei Gelegenheit auch mithelfen
Messung am 8.2 um ~21.00 hat ergeben: Größte Verbraucher scheinen Licht oben, Keller und Serverraum zu sein. Waren in der Summe ca. 10A, also 2300VA. Genaue Messwerte kommen demnächst von thw
thw: Habe den Verbrauch unten mit eingefügt. Ich würde das nächste mal den Verbrauch nochmals mit aktiven Kühlschränken und Pizzaöfen/Grill plus Kellerlüftung testen wollen. Auch mit Boiler Küche.
Sicherungskasten EG
Bitte nur die Sicherungen einschalten, die tatsächlich benutzt werden, und nicht einfach alle einschalten!!
- Nr. - | - Bezeichnung / Funktion / Standort - | - Klemme - | - Ampere - | - Aus/Ein - | - Messsung 8.2.2011 - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hauptschalter | - | 3*63A | Ein | 10,4A - 7,2A |
C1 | Hauptschütz über C4 | - | - | Ein | Licht: an - Aus 3,8A - 2,4A 2,1A - 0,3A 4,5A - 4,5A |
1 | Vorsicherung Verteilung UG, Phase 1 | - | 32A | Ein | 0,0A |
2 | Vorsicherung Verteilung UG, Phase 2 | - | 32A | Ein | 0,2A |
3 | Vorsicherung Verteilung UG, Phase 3 | - | 32A | Ein | 0,6A |
4 | Beleuchtung, Steckdose Nebenräume | 1 | 16A | Ein | 0,3A |
5 | Keller, Tressorraum, Hackcenter | 2 | 16A | Ein | 2,9A |
6 | Office | 50 | 16A | Ein | 0,7A |
7 | Steckdosen, vorne, rechts mitte, rechts hinten | 5 | 16A | Ein | 0,3A |
8 | C1: Schalter A+B | 5/6 | 16A | Ein | |
9 | C1: Schalter C+D | 7/8 | 16A | Ein | |
10 | C1: Schalter E+F | 9/10 | 16A | Ein | |
11 | C1: Schalter G+H | 11/12 | 16A | Aus | |
12 | C1: Schalter I+J | 13/14 | 16A | Aus | |
13 | C1: Schalter K+L | 15/16 | 16A | Ein | |
14 | C1: CEE Steckdose vorne links / Glaswand | 17 | 16A | Aus | |
15 | C1: unbekannt | 18 | 16A | Aus | |
16 | C1: frei ? | 18 | 16A | ??? | |
17 | C1: Klimaanlage, Großraum 1 | 20 | 16A | Aus | |
18 | C1: Steckdose beim vierer Decken-Schalter | - | 16A | Ein | |
19 | C1: Klimaanlage, Großraum 2 | 49 | 16A | Aus | |
20 | Steckdosen vorne links, hinten rechts, hinten links | 19 | 16A | Ein | 0,4A |
21 | P2 - Bastelecke | 26 | 16A | An | |
22 | P3 - Bastelecke | 27 | 16A | An | |
23 | P1 - Bastelecke | 28 | 16A | <HTML> <div align=“ center”> </HTML> An | |
24 | C3, Uhr Kanal / Außenwerbung | 29 | 16A | Aus | |
25 | Steckdosen Technikraum, Kabelkanal | 30 | 16A | Ein | 1,3A |
26 | unbekannt | 31 | 16A | Aus | |
27 | Notleuchte, Treppenhaus | 32 | 16A | Ein | |
28 | Steckdose Fußbodentank, hinten, links | 33 | 16A | Aus | |
29 | Steckdose Fußbodentank, hinten, links | 34 | 16A | Aus | |
30 | Steckdose Zwischendecke, mitte | 35 | 16A | Aus | |
31 | Steckdose Fußbodentank, vorne, mitte | 47 | 16A | Ein | |
32 | Steckdose Fußbodentank, hinten, links | 37 | 16A | Aus | |
33 | Steckdose Fußbodentank, vorne, rechts | 38 | 16A | Aus | |
34 | unbekannt | 39 | 16A | Aus | |
35 | unbekannt | 40 | 16A | Aus | |
36 | Steckdose Nebenraum, vorne | 41 | 16A | Ein | |
37 | Steckdose Zwischendecke, mitte | 42 | 16A | Aus | |
38 | Steckdose Zwischendecke, mitte | 43 | 16A | Aus | |
39 | Steckdose Zwischendecke, links | 43 | 16A | Aus | |
40 | Steckdose Zwischendecke, links | 44 | 16A | Aus | |
41 | Steckdose, links, vorne | 46 | 16A | Ein | |
42 | Klimagerät, Technikraum | 21 | 16A | Aus | |
43 | Steckdosen Arbeiten + 5Ltr. in Küche | 48 | 16A | Ein | |
C4 | Steuerung Hauptschütz C1 über Lichtschalter EG, vorne + hinten | 23 | - | Ein | |
Uhr | Uhr | - | - | - | |
44 | Steuersicherung | 24/25 | 16A | Ein | |
45 | Steuersicherung, frei | - | 16A | - | |
C2 | Schütz, unbekannt (Aussenbeleuchtung?) | 13/26 | - | - | |
C3 | Schütz, unbekannt (Aussenbeleuchtung?) | 29 | - | - | |
- | Dummy | - | - | - | |
- | Dummy | - | - | - | |
A | C1+Relay: Deckenbeleuchtung, hinten | 6 | - | Relay | 0,8A |
B | C1+Relay: Deckenbeleuchtung, mitte, vorne | 5 | - | Relay | 1,1A |
C | C1+Relay: Deckenbeleuchtung, mitte, vorne | 7 | - | Relay | 1,7A |
D | C1+Relay: Deckenbeleuchtung, vorne | 8 | - | Relay | 0,0A |
E | C1: unbekannt | 9 | 10A | Ein | |
F | C1: unbekannt | 10 | 10A | Ein | |
G | C1: unbekannt | 11 | 10A | Ein | |
H | C1: unbekannt | 12 | 10A | Aus | |
I | C1: Reserve, unbekannt | frei | 10A | Aus | |
J | C1: unbekannt | 14 | 10A | Aus | |
K | C1: Leitung in Zwischendecke, rechts, mitte | 15 | 10A | Aus | |
L | C1: frei | 16 | 10A | Aus |
Sicherungskasten UG
Bitte nur die Sicherungen einschalten, die tatsächlich benutzt werden, und nicht einfach alle einschalten!!
- Nr. - | - Bezeichnung / Funktion / Standort - | - Klemme - | - Ampere - | - Aus/Ein - |
---|---|---|---|---|
1 | Boiler WC-Herren | - | 16A | Ein |
2 | Steckdosen, Lager oben | - | 16A | Ein |
3 | Boiler WC-Herren, neu?? | - | 16A | Ein |
4 | ? | - | 16A | Ein |
5 | Steckdosen, Arbeiten, Küche | - | 16A | Ein |
6 | Beleuchtung Küche und WC | - | 16A | Ein |
- | - | - | - | - |
- | Hauptschalter | - | 3*32A | Ein |
13 | Steckdosen Büros, Kellergang | - | 16A | Ein |
14 | Steckdose Flur | - | 16A | Ein |
15 | Beleuchtung WC's, Aufgang ins OG | - | 16A | Ein |
25 | unbekannt | - | 16A | Ein |
26 | Boiler WC-Damen | - | 16A | Ein |
27 | Steckdosen, 5Ltr, Küche | - | 16A | Ein |
Sicherungskasten Keller
Noch nicht vorhanden.
Netzwerk
Es wurde ein langes TP Kabel vom RZ durch beide UG's in den Keller verlegt.
Es gibt ein Link auf beiden Seiten, somit sollte im Keller auch das Netzwerk verfügbar sein.
Allerdings muss es dort noch mal unter(über) die Decke verlegt werden.
Ethernet Anschluss Tabelle
Ort | Nummern | (Sinnvoll) Angeschlossene | Komentar |
Kickerecke | 1,2 | G2 | |
CCC Office | 3-10 | G3,G5,G10 | |
Sitzecke links | 11-22 | F15,FG20,G21 | |
Sitzecke rechts | 23-33 | G25,G26,G31,G32,G33 | |
Stephen | 34-45 | G35 | rest teilw. privater Switch |
Unbekannt | 46-63 | ||
Decke (etwa 5 Platten vorm Serverraum) | 64-71 +4Unbekannte | G68,G69 | 68 Präsentationstisch, 69 Fräseraum |
Unbekannt | 72-83 | G73,G81,G82 | Hier eventuell Keller dabei |
Attraktor Office | 84,85 | G84,G85 | |
Lockpicker | 86 bis eventuell 90 | G86 |
G → Gigabit Switch (Untere)
F → FastEthernet Switch (Obere)
FG → FastEthernet Gigabit Port Switch (Obere)
Ausgaben
Wer was, oder wir so für die neuen Räume ausgeben hat. Teils freiwillige Ausgaben, ohne Ausgleich, teils Ausgaben, welche von den einzelnen Vereinen beglichen werden muss.
Ich möchte hier etwas transparent schaffen, wo was herkommt, was wem gehört, oder gehörte. Ein jeder sollte hier seine Ausgaben oder Einsatz festhalten, ob Renovierung, Transport, Einkauf, was auch immer. Es soll auch helfen, selber eine Übersicht zu haben, was man getan hat udn welche Ausgaben man hatte.
thw
Auslage privat € 1000,- für Anteilig Mietkaution für ccchh (bräuchte ich demnächst zurück) 4 * Stromstossschalter a 12,24 € 48,96 1 * 5*1,5qmm Stromkabel 10M, € 15,45 1 * 5*2,5qmm Stromkabel 5M, € 11,88 2 * Wanddose € 2,11 1 * Wandose, doppelt € 1,77 1 * Briefkasten € 37,99
2 * Bewegungsmelder (WC) € 25,98 2 * Taster/Schalter 230V € 20,98 3 * Abdeckrahmen € 5,07 1 * Steckdose € 4,99 1 * Kontrollleuchte, Einbau € 3,99 1 * LED Klemspot € 19,99
mc.fly
Auslage Privat € 200,- für Farbe, als Mitgliedsbeitrag verrechnen.
Hotel
In der Naehe ist ein Hotel, das best western queens Hotel Hamburg